Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 IMM9 423.040 423.040 46 9.197 40 10.576
27 ~RS~ 408.321 408.321 6 68.054 78 5.235
28 JKX 405.206 407.581 44 9.263 42 9.704
29 CROCO1 382.273 383.214 41 9.347 41 9.347
30 IMM11 378.731 378.731 58 6.530 36 10.520
31 GN1 372.705 503.560 58 8.682 55 9.156
32 GN2 372.657 460.543 57 8.080 50 9.211
33 JK1 349.844 349.844 32 10.933 32 10.933
34 -PJ- 303.521 328.641 49 6.707 48 6.847
35 IMM12 302.050 302.050 33 9.153 29 10.416
36 MotoTb 292.875 292.875 6 48.813 67 4.371
37 AG.VAi 291.535 291.535 4 72.884 61 4.779
38 NVN1 285.506 285.506 33 8.652 26 10.981
39 JK2 284.275 284.275 26 10.934 26 10.934
40 CASA 279.395 279.395 3 93.132 44 6.350
41 [MA] 277.748 277.748 4 69.437 60 4.629
42 VIRA1 240.942 240.942 28 8.605 27 8.924
43 JK 240.746 240.746 42 5.732 40 6.019
44 R!P 235.995 235.995 2 117.998 31 7.613
45 NVN3 230.601 230.601 21 10.981 21 10.981
46 NVN2 230.601 230.601 22 10.482 21 10.981
47 SAV 228.835 228.835 29 7.891 25 9.153
48 -WOLF- 221.088 221.088 2 110.544 41 5.392
49 RS159 210.320 210.320 1 210.320 34 6.186
50 -UNI- 209.116 211.954 44 4.817 44 4.817
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: