Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 VIRA2 206.959 206.959 23 8.998 22 9.407
52 GT2 205.205 205.205 26 7.893 21 9.772
53 PAPACU 202.178 202.178 1 202.178 22 9.190
54 GHOST 190.978 190.978 20 9.549 20 9.549
55 Um 176.420 176.420 1 176.420 17 10.378
56 CHOUW 175.427 175.427 20 8.771 17 10.319
57 PLD 173.914 173.914 24 7.246 24 7.246
58 XOU 173.087 173.087 20 8.654 17 10.182
59 CHOW 165.712 165.712 17 9.748 17 9.748
60 TDR 136.572 136.572 1 136.572 36 3.794
61 IMM2 124.907 124.907 19 6.574 12 10.409
62 GT1 117.872 117.872 20 5.894 12 9.823
63 TKG 115.327 115.327 18 6.407 18 6.407
64 SH0W 110.383 110.383 12 9.199 11 10.035
65 IRM 104.806 104.806 13 8.062 10 10.481
66 DNZ 104.337 104.337 13 8.026 12 8.695
67 FERRO 100.606 100.606 15 6.707 13 7.739
68 ALZ 94.642 94.642 1 94.642 17 5.567
69 mmc 92.221 92.221 9 10.247 8 11.528
70 RC2 91.980 91.980 15 6.132 10 9.198
71 JKZ 90.710 90.710 12 7.559 9 10.079
72 GLAD2 90.000 90.000 16 5.625 16 5.625
73 BRD 81.311 81.311 24 3.388 24 3.388
74 EPICZ 80.232 80.232 8 10.029 7 11.462
75 -PT- 75.444 75.444 22 3.429 22 3.429
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: