Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 T+H+E 364.668 364.668 25 14.587 102 3.575
52 LCAL 361.060 389.508 51 7.637 55 7.082
53 -PT- 358.955 358.955 37 9.701 37 9.701
54 ET 354.521 393.929 49 8.039 49 8.039
55 CHOUW 349.039 447.941 54 8.295 53 8.452
56 LDS4 346.849 346.849 37 9.374 39 8.894
57 PULGAS 338.055 365.532 52 7.029 45 8.123
58 ESFO 333.150 358.188 58 6.176 57 6.284
59 LOST 323.187 325.607 42 7.753 43 7.572
60 IRM 320.857 450.954 60 7.516 59 7.643
61 Torci 320.210 325.192 51 6.376 57 5.705
62 -PJ- 309.774 357.450 60 5.958 59 6.058
63 AN 309.751 309.751 22 14.080 55 5.632
64 SH0W 309.242 332.063 52 6.386 51 6.511
65 BET 302.962 313.406 49 6.396 48 6.529
66 UHM 300.933 300.933 2 150.467 64 4.702
67 RNOIS 300.262 300.262 33 9.099 35 8.579
68 JKX 298.954 298.954 45 6.643 35 8.542
69 CHOW 295.849 402.466 59 6.821 58 6.939
70 PRL3 286.355 372.267 59 6.310 60 6.204
71 FSUP 281.391 290.059 59 4.916 57 5.089
72 IRM2 270.450 373.967 60 6.233 59 6.338
73 GON 270.224 322.190 50 6.444 50 6.444
74 [HAWK] 269.853 391.340 59 6.633 59 6.633
75 IMM 266.013 379.198 60 6.320 60 6.320
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: