Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RIP 95.553.045 106.513.111 60 1.775.219 12554 8.484
2 FN 77.688.802 89.254.322 58 1.538.868 10926 8.169
3 FN! 67.470.719 73.404.970 56 1.310.803 9056 8.106
4 R!P 45.630.925 48.729.302 57 854.900 6039 8.069
5 FRONT 27.409.196 32.579.052 59 552.187 4448 7.324
6 PÂNICO 26.996.014 30.553.450 56 545.597 3954 7.727
7 Cigane 20.771.905 20.771.905 21 989.138 2429 8.552
8 3OS 20.097.576 20.622.298 47 438.772 2820 7.313
9 [A] 16.477.916 16.478.762 43 383.227 2336 7.054
10 KFC 12.789.644 12.789.644 40 319.741 1869 6.843
11 FRONT2 4.635.480 4.635.480 39 118.858 841 5.512
12 NEXUS 3.862.999 3.862.999 26 148.577 700 5.519
13 .RIP. 3.795.736 3.795.736 24 158.156 665 5.708
14 PÂNIC0 2.466.932 2.466.932 21 117.473 448 5.507
15 TMA2 2.380.125 2.757.189 59 46.732 492 5.604
16 TMA 2.346.183 2.832.076 60 47.201 465 6.090
17 TUPI 1.744.020 1.744.020 25 69.761 268 6.508
18 -WOLF- 1.581.203 1.581.203 23 68.748 353 4.479
19 TMA3 1.577.267 1.577.267 37 42.629 257 6.137
20 Kernel 1.496.797 1.496.797 11 136.072 260 5.757
21 LEAL 1.077.859 1.077.859 10 107.786 194 5.556
22 LDS3 968.670 1.079.853 57 18.945 178 6.067
23 - MT - 920.252 920.252 26 35.394 265 3.473
24 LOTR 913.398 913.398 26 35.131 240 3.806
25 JASON 912.312 912.312 4 228.078 158 5.774
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: