Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
14101 BinarySavage 231 1 231
14102 JumentoMist 231 1 231
14103 OvelhaMantis 231 1 231
14104 GorillaWizard 231 1 231
14105 DrakoRogue 231 1 231
14106 CarneiroGravity 231 1 231
14107 MinerMist 231 1 231
14108 PumaVector 231 1 231
14109 CanaryDust 231 1 231
14110 FalconNode 231 1 231
14111 HippopotamusHaze 231 1 231
14112 ElephantKry 231 1 231
14113 GoatRhino 231 1 231
14114 BeaverCache 231 1 231
14115 KrakenMoon 231 1 231
14116 TucanoMatrix 231 1 231
14117 HexaFlame 231 1 231
14118 AraraSavage 231 1 231
14119 HydraLava 231 1 231
14120 GrasshopperHunter 231 1 231
14121 HamsterKry 231 1 231
14122 HamsterLunar 231 1 231
14123 NebulaSolar 231 1 231
14124 RamSmoke 231 1 231
14125 CoalaScout 231 1 231
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: