Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
201 liplinharesjf PÂNICO 1.411.237 151 9346
202 NBL Allan FN 1.403.150 152 9231
203 Shogun Justo Takeyama FRONT 1.400.353 159 8807
204 hdominiak FRONT 1.371.994 180 7622
205 SkooTs FRONT 1.355.510 154 8802
206 Dura Teston PÂNICO 1.346.211 145 9284
207 VAMDS2 FRONT 1.309.309 140 9352
208 Corey KFC 1.305.142 132 9887
209 Mulekeigor FN 1.301.845 147 8856
210 sermamask KFC 1.295.306 138 9386
211 abnereli PÂNICO 1.283.241 133 9648
212 campanato PÂNICO 1.281.115 125 10249
213 Rassengan KFC 1.281.070 171 7492
214 DTalisson 1.278.040 175 7303
215 Brenopolis11 FRONT 1.273.200 136 9362
216 Michelerosa KFC 1.272.935 181 7033
217 matheus02020 CANCEL 1.270.230 125 10162
218 xCOEx KFC 1.266.719 162 7819
219 Guguerreiro 1.265.799 166 7625
220 Ragnar Lothbrok Br PÂNICO 1.262.310 164 7697
221 Negão FRONT 1.255.626 164 7656
222 kamikaze 001 FRONT 1.229.306 129 9530
223 Dragon Link PÂNICO 1.222.897 131 9335
224 Polentero PÂNIC0 1.212.288 138 8785
225 c.NaCiMeNtO KFC 1.185.257 119 9960
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: