Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
551 matheusfjose NPB 50.597 12 4216
552 -=MALUNGO=- CLT 50.578 11 4598
553 Brunexx FRONT 50.326 12 4194
554 TiranoMestre 50.265 16 3142
555 Stauber KFC 50.129 15 3342
556 Dracmas CLT 49.569 16 3098
557 rei.anjinho Kernel 49.560 14 3540
558 skryl95 D.G. 49.477 12 4123
559 duke of windsor KFC 49.305 14 3522
560 g123ui GAL0S 49.114 7 7016
561 -CoyoteNight PÂNIC0 48.958 12 4080
562 Pai Ausente MARMAS 48.940 13 3765
563 LuckGohan NEXUS 48.901 10 4890
564 martins110 F23 48.619 11 4420
565 Queen No Mercy PÂNIC0 48.389 11 4399
566 thithithi 48.366 11 4397
567 Vita-h Kernel 48.196 6 8033
568 goll1 DRUNKS 48.114 8 6014
569 Dreschezz FN 47.795 9 5311
570 atiq hamuta MARMAS 47.419 10 4742
571 liicious FRONT 47.394 13 3646
572 Royal Sunrise HS 47.339 10 4734
573 Palestra2022 .RIP. 47.129 10 4713
574 Manocvel NEXUS 47.045 12 3920
575 larbaC [A] 47.043 5 9409
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: