Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 FN! 71.217.303 7.990 268 29.8 1.087.457.269 404.135.734 168.489.497
2 FN 38.457.513 4.232 204 20.7 424.459.626 366.886.046 220.446.203
3 PÂNICO 32.783.130 3.885 113 34.4 291.496.382 65.551.627 34.191.672
4 FRONT 2.989.757 481 1.334 0.4 114.018.599 878.555.944 394.367.625
5 [A] 2.817.351 447 9.797 0 173.432.708 1.231.430.784 423.287.237
6 Cigane 2.380.833 401 41 9.8 57.032.997 26.129.416 12.788.583
7 KFC 1.669.583 250 257 1 84.368.500 163.333.541 92.158.122
8 R!P 1.138.151 190 3.304 0.1 52.303.184 586.620.043 315.323.404
9 |A| 1.000.620 152 1.767 0.1 20.674.933 339.987.621 105.795.442
10 .RIP. 270.756 56 51 1.1 3.429.843 4.712.002 234.776
11 JASON 155.637 29 40 0.7 4.740.044 15.707.386 7.251.225
12 CANCEL 73.804 14 0 14 980.108 104.634 0
13 PÂNIC0 52.980 16 8 2 4.082.368 62.323 13.005
14 3OS 38.548 13 20 0.7 1.561.785 2.199.436 1.103.527
15 RIP. 29.582 7 193 0 297.141 4.568.546 240.497
16 -WOLF- 17.491 3 78 0 259.669 4.472.307 548.014
17 A.K 11.686 4 1 4 56.358 5.054 0
18 MY-EGG 11.413 2 84 0 2.260.030 3.803.350 111.821
19 YHWH 9.966 2 0 2 36.795 0 0
20 DCS 7.394 2 3 0.7 7.259 244.855 231.549
21 TDR 3.001 2 155 0 27.682 5.247.680 35.521
22 AADG 0 0 6 0 0 146.509 0
23 AG.VAi 0 0 7 0 143.069 553.722 146.204
24 D.G. 0 0 2 0 2.320 46.140 0
25 JK 0 0 1 0 0 8.387 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: