Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 FN 448.435 103 44 2.3 1.881.538 1.202.236 487.269
2 RIP 361.773 77 9 8.6 3.338.738 353.405 122.128
3 FN! 51.468 13 6 2.2 863.720 3.006.345 2.334.681
4 GALOS 35.075 12 6 2 405.414 1.630.152 905.854
5 FRONT 21.258 7 15 0.5 302.962 884.621 520.885
6 DuMau 19.884 5 77 0.1 225.109 1.923.623 148.726
7 HYD 12.682 3 11 0.3 101.889 315.422 114.607
8 A.K 11.686 4 1 4 56.358 5.054 0
9 3OS 7.326 3 0 3 38.635 78 0
10 KFC 3.183 1 5 0.2 120.294 69.075 1.495
11 CLT 2.813 1 0 1 38.637 250 75
12 Txt 2.059 1 1 1 6.349 16.750 0
13 AmgK 1.513 1 0 1 7.104 164 0
14 -V- 0 0 0 0 13.098 0 0
15 APOLLO 0 0 7 0 0 103.706 11
16 DOM 0 0 3 0 84 57.487 20.811
17 DuMau2 0 0 4 0 16 56.799 22.759
18 GC 0 0 1 0 0 2.583 0
19 MMCV 0 0 10 0 859 114.725 0
20 MQ 0 0 0 0 0 41.606 4.806
21 N.O 0 0 0 0 6.675 4.471 0
22 OP 0 0 9 0 1 107.156 73.890
23 Quiet! 0 0 8 0 0 42.016 0
24 RG 0 0 0 0 1.517 242 0
25 TNP 0 0 0 0 0 764 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: